Détermination de la capacité d'une presse plieusePliage en l'air
Calcul de la force requise :
V = 8 à 12 x e
Epaisseur de la tôle (en mm) :
V (en mm) :
F (en tonnes/mètre) :
Ri = V/6
D = V x 0,7
F = 66 x e x e / V, en tonnes par mètres,
pour de l'acier dont la résitance est de 48 daN/mm²
Pour les tôles de résistance différente, appliquer les coefficients donnés dans l'annexe ci-dessous.
Pliage en frappe
F = 30 tonnes/mm/mètre,
pour de l'acier dont la résitance est de 48 daN/mm²
V = 4,5 à 6 x e
Ri = e
D = V x 0,7
Pour les tôles de résistance différente, appliquer les coefficients donnés dans l'annexe ci-dessous.
Annexe
Désignations et caractéristiques mécaniques des principaux matériaux utilisés dans les ateliers de tolerie
L'ensemble des caractéristiques ou capacités des machines "COLLY" et "BOMBLED" sont déterminées pour le travail de tôles E 24.2 ayant une résistance mécanique de 34 - 48 daN/mm². Dés lors que la résistance des tôles travaillées est différente, il convient d'y appliquer un coefficient majorateur ou minorateur obtenu en faisant le rapport entre la base de 48 daN/mm² et la résistance mécanique maximale du matériau concerné (Cf. tableaux ci dessous).
I - Aciers de construction d'usage général
| Nuance NFA 35501 | Désignation DIN 17100 | Ancienne désignation EN 10025 | Nouvelle désignation EN 10025 | Résistance mécanique | Coefficients pour les cisailles | Coefficient pour les presses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 33 | St 33 | Fe 310 | S 185 | 30 - 54 daN/mm² | 0.9 | 1.1 |
| E 24 | St 37 | Fe 360 | S 235 | 34- 48 daN/mm² | 1 | 1 |
| E 28 | St 44 | Fe 430 | S 275 | 40 - 56 daN/mm² | 0.9 | 1.2 |
| E 36 | St 52 | Fe 510 | S 355 | 49 - 65 daN/mm² | 0.7 | 1.4 |
| A 50 | St 50 | Fe 490 | E 295 | 49 - 63 daN/mm² | 0.8 | 1.3 |
| A 60 | St 60 | Fe 593 | E 355 | 59 - 71 daN/mm² | 0.7 | 1.5 |
| A 70 | St 70 | Fe 690 | E 360 | 69 - 83 daN/mm² | 0.6 | 1.7 |
II - Aciers inoxydables
| Nuance AFNOR | Désignation AISI | Résistance mécanique | Coefficients pour les cisailles | Coefficient pour les presses |
|---|---|---|---|---|
| Z 2 CN 18.10 | 304 L | 49 - 69 daN/mm² | 0.7 | 1.4 |
| Z 6 CN 18.09 | 304 | 54 - 74 daN/mm² | 0.6 | 1.5 |
| Z 2 CND 17.12 | 316 L | 51 - 71 daN/mm² | 0.7 | 1.5 |
| Z 6 CND 17.11 | 316 | 56 - 76 daN/mm² | 0.6 | 1.6 |
III - Alliages d'aluminium
| Nuance NFA 02.104 | Désignation NFA 02.104 | Résistance mécanique | Coefficients pour les cisailles | Coefficient pour les presses |
|---|---|---|---|---|
| 1050 A | A 5 | 7.5 - 15.5 daN/mm² | 3.1 | 0.3 |
| 2017 A | A-U 4 G | 42 daN/mm² | 1.1 | 0.9 |
| 5005 | A-G 0.6 | 12 - 20 daN/mm² | 2.4 | 0.4 |
| 5754 | A-G 3 M | 22 - 27 daN/mm² | 1.8 | 0.6 |
| 6061 | - | 30.5 daN/mm² | 1.6 | 0.6 |
Pour les coefficients majorateurs, attention aux limites physiques des machines,
notamment par exemple le passage sous serre-tôle pour les cisailles.
BP2 - 70180 AUTET / Tél. 03 84 67 07 33 / Fax. 03 84 67 07 66